Especificaciones / Equipamiento
DESTACADO

Equipamiento
completo
- Sensor de parking
- Espejos eléctricos calefactables
- Bluetooth incorporado
- Volante multifunción

Total
Seguridad
- Dirección asistida e inmovilizador
- Airbag conductor y pasajero
- ABS+ESC y Frenos de disco delantero y trasero
- Tercera luz de freno (en furgón)

Máximo
Confort
- Asientos tapizados en tela
- Elevalunas en puertas delanteras
- Puertas traseras 255º (en furgón)
- Puerta deslizante lateral (en furgón)

Y muchos
Extras
- Llantas de acero
- Aire acondicionado y calefacción
- Luces LED integrada en el faro
- Elevalunas en puertas delanteras
ESPECIFICACIONES
TIPO:FURGÓN
Características | L1H1 | L2H2 | L2H3 |
Longitud (mm) | 4950 | 5700 | 5700 |
Anchura (mm) | 1998 | 1998 | 1998 |
Altura (mm) | 2162 | 2345 | 2552 |
Distancia ejes | 3100 | 3850 | 3850 |
Asientos | 3 | 3 | 3 |
MMA (Kg) | 3200 | 3500 | 3500 |
Peso máximo remolcable eje central/sin freno (kg) | 1200/750 | 1200/750 | 1200/750 |
Volumen de carga (m3) | 6,9 | 10,2 | 11,4 |
Ángulo apertura puerta trasera | 180º | 225º | 225º |
Motor VM ECO-D Euro VI 2.5L turbo diésel common rail de inyección directa |
136CV@3800rpm 100KV@3800 |
136CV@3800rpm 100KV@3800 |
136CV@3800rpm 100KV@3800 |
Máximo Torque 330 N.m | @1800-2600rpm | @1800-2600rpm | @1800-2600rpm |
Sistema de frenos (disco) | Delanteros / traseros | Delanteros / traseros | Delanteros / traseros |
Suspensión delantera independiente McPherson | SI | SI | SI |
Suspensión trasera no independiente | SI | SI | SI |
Capacidad de combustible (I) | 80 | 80 | 80 |
EPS + EBA + BAS + HHC | SI | SI | SI |
Llanta | 6Jx16 | 6Jx16 | 6Jx16 |
Rueda | 215/7OR16C | 215/7OR16C | 215/7OR16C |
Rueda trasera | Sencilla | Sencilla | Sencilla |
CHASIS
TIPO:CABINA
Características | CABINA |
Longitud (mm) | 5620 |
Anchura (mm) | 1998 |
Altura (mm) | 2136 |
Distancia ejes | 3850 |
Asientos | 3 |
MMA (Kg) | 3500 |
Longitud máxima con caja (mm) | 5980 |
Ancho máximo admisible con caja (mm) | 2100 |
Carga útil (kg) | 1905 |
Peso máximo remolcable eje central/sin freno (kg) | 1200/750 |
Ángulo apertura puerta trasera | - |
Motor VM ECO-D Euro VI 2.5L turbo diésel common rail de inyección directa |
136CV@3800rpm 100KV@3800 |
Máximo Torque 330 N.m | @1800-2600rpm |
Sistema de frenos (disco) | Delanteros / traseros |
Suspensión delantera independiente McPherson | SI |
Suspensión trasera no independiente | SI |
Capacidad de combustible (I) | 80 |
EPS + EBA + BAS + HHC | SI |
Llanta | 6Jx16 |
Rueda | 215/7OR16C |
Rueda trasera | Sencilla |

NO LO DUDE MÁS
Contacte y pida una prueba gratuita.